COVID alapár | 3 000,- |
Konzultáció, állapotfelmérés | 5 000,- |
Kezelési terv készítés, árajánlat | 10 000,- |
Panoráma röntgen | 7 000,- |
Kis röntgen | 4 000,- |
Ultrahangos fogkőeltávolítás, curett (tasaktisztítás), polír (2 fogív) | 24 000,- |
Polír airflow-val | + 5 000,- |
Tasak curettage 1 fognál | 5 000,- |
Fogak sínezése | 40 000 – 55 000,- |
Polírozás, szájhigiénés motiváció, fogmosás tanítása | 8 000,- |
Barázdazárás | |
– 1 fog esetén | 9 000,- |
– 4 fog esetén | 30 000,- |
Tömés készítése | |
– 1 felszín | 14 000,- |
– 2 felszín | 16 000,- |
– 3 felszín | 18 000,- |
Tejfog trepanálása, gyógyszer behelyezése | 10 000,- |
Tejfog Ca csere | 6 000,- |
Tejfog végleges gyökértömése (pro root) | 15 000,- |
Tejfog extractió | 10 000,- |
Tömés készítése | |
– 1 felszín | 22 000,- |
– 2 felszín | 24 000,- |
– 3 felszín | 28 000,- |
Élpótlás | 21 000,- |
Fognyaki tömés | 15 000,- |
Inlay, onlay készítés (ceramage betét) | 65 000,- |
Inlay, onlay készítés (arany betét) | 65 000,- + Au ára |
Fog trepanálása, kemomechanikai megmunkálás gépi tech.-val, gyógyszeres zárás | |
– 1 csatorna | 50 000,- |
– 2 csatorna | 55 000,- |
– 3 csatorna | 65 000 – 70 000,- |
Gyógyszeres gyökércsatorna zárás kemomech. megmunkálással | 18 000,- |
Gyökértömés-, csapeltávolítás mikroszkóppal | + 15 000,- |
Végleges gyökértömés elkészítése (röntgennel) | |
– 1 csatorna | 55 000,- |
– 2 csatorna | 60 000,- |
– 3 csatorna | 70 000,- |
Ideiglenes műanyag korona | 8 000,- |
Leesett híd, korona visszaragasztás | 5 000,- |
Hosszútávú műanyag korona/híd tagonként fogtechnikus által | 20 000,- |
Fém-kerámia korona/híd tagonként (vállas előkészítéssel) | 70 000,- |
Préskerámia korona | 85 000,- |
Cirkon (fémmentes) korona/híd tagonként | 98 000,- |
Kerámia héj | 80 000,- |
Csonkfelépítés | 18 000 – 24 000,- |
Fogfelépítés csapos műcsonkkal | 40 000,- |
Fogfelépítés üvegszálas csap segítségével | 50 000,- |
Fogfelépítés cirkon csap segítségével | 58 000,- |
Teljes kivehető fogsor műanyag fogakkal (állcsontonként) | 145 000,- |
Részleges lemezes fogpótlás | |
– akrilát | 120 000,- |
– fémvázas | 150 000,- |
+ finommechanikai rögzítő | |
Fogsor alábélelése / vallplast alábélelés | 40 000 – 55 000,- |
Harapásemelő | 45 000 – 55 000,- |
Otthoni fogfehérítés sínnel | 58 000,- |
Belső fogfehérítés gyökérkezelt fogon | 28 000,- |
Rendelői fogfehérítés /peroxidmentes-peroxidos/ | 48 000,- – 68 000,- |
Fogékszer felhelyezés | 10 000,- |
Lenyomatvétel, kezelési terv, árajánlat | 18 000,- |
Kivehető készülékek | |
– kivehető készülék 1 állcsonton | 65 000 – 88 000,- |
– kivehető készülék 2 állcsonton | 95 000 – 125 000,- |
– retenciós készülék | 55 000,- |
– retenciós készülék aktiválás alkalmanként | 8 000,- |
Rögzített készülékek | |
– fém, állcsontonként | 180 000,- |
– kerámia, állcs | 220 000,- |
– kombi | 195 000,- |
– aktiválás alkalmanként, 1 állcsont / 2 állcsont | 10 000,- / 12 000,- |
– esztétikus ív | 19 000,- |
Egyéb rögzített készülékek | |
– hyrax (szájpadtágító) | 80 000,- |
– fix retainer (állcsontonként) | 35 000,- |
– ferdesík | 38 000,- |
Láthatatlan kivehető fogszabályzó készülék (3 sín) | 100 000,- |
– tervezés | 50 000,- |
– további sínszett (3db) | 50 000,- |
– ellenőrzés alkalmanként | 7 000,- |
Mini implantátum | 60 000,- |
Fogszabályzó eltávolítása, fluoridálás, állcsontonként, fém/ porcelán | 15 000 / 18 000,- |
incizió | 13 000,- |
extractió (fogeltávolítás) | 20 000 – 25 000,- |
sebészi fogeltávolítás | 25 000 – 35 000,- |
szájsebészi műtét (bölcsességfog, rezekció) | 45 000 – 50 000,- |
implantátum | |
– Bredent CopaSky imp. (német) | 145 000,- |
– Megagen Anyone imp. | 150 000,- |
– Megagen Anyridge imp. | 155 000,- |
– Straumann Titanium SLA imp. | 190 000,- |
– Straumann BL Titanium SLA imp. | 205 000,- |
– Straumann BL Roxolid SLA imp. –SLActive imp. | 225 000,- |
ínyformázó csavar | 15 000,- |
protetikai felépítmény | 55 000 – 90 000,- |
arcüreg emelés + anyag ár (belső v. külső) | 50 000 – 100 000,- + anyag ár |